深圳市亚洲精品久久久无码模(mó)具有限公司(sī)
電話: 86 - 755 - 2977 3559
電話: 86 - 755 - 29604615
傳真: 86 - 755 - 2960 4572
郵箱: kexiangmold@126.com
sales@cousunmold.com
地址: 深圳市光明新區公明街道西田社
區第二工業區24棟A區
常(cháng)見塑料的注塑參數
PP注塑(sù)技術參數 | |||
幹燥溫度(℃) | 65~75 | 幹(gàn)燥時間約(hr) | 0.5~1 |
模具溫度(℃) | 35~65 | 殘料量(mm) | 3~10 |
熔(róng)膠溫度(℃) | 200~250 | 背 壓(MPa) | 9~17 |
注射壓力(MPa) | 80~130 | 鎖模力約(yuē)(ton/in2) | 2 |
注塑速度 | 中 等 | 回料轉速(rpm) | 60~90 |
螺杆類別 | 標 準 螺 杆(直通式噴嘴) | ||
停機處理 | 關料閘啤(pí)清即可 | 碎料(liào)翻用(%) | 15~30 |
PE注塑技術參數 | |||
幹燥溫度(℃) | *65~75 | 幹燥時間約(hr) | 0.5(可不用幹(gàn)燥) |
模具溫度(℃) | 40~70 | 殘料量(mm) | 3~10 |
熔膠溫度(℃) | 180~220 | 背 壓(yā)(MPa) | 7~18 |
注射壓力(MPa) | 80~130 | 鎖模力約(ton/in2) | 2 |
注塑速度 | 中 等 | 回料轉(zhuǎn)速(rpm) | 60~100 |
螺杆類別 | 標 準 螺 杆(直通式噴嘴) | ||
停機處理(lǐ) | 關(guān)料閘啤清即可 | 碎料翻(fān)用(%) | 20~40 |
PVC注(zhù)塑技術參數 | |||
幹燥溫度(℃) | 不用幹燥,若潮濕時,需在70℃以下幹(gàn)燥1小時。 | ||
模具溫度(℃) | 30~50 | 殘料量(mm) | 2~6 |
熔膠溫(wēn)度(dù)(℃) | 160~185 | 背 壓(MPa) | 4~8 |
注射壓力(MPa) | 70~110 | 鎖模力約(ton/in2) | 2 |
注塑(sù)速度 | 慢(màn)速或中(zhōng)速 | 回料轉速(rpm) | 50~80 |
螺杆類別 | 標準(zhǔn)螺杆(直通式噴嘴) | ||
停(tíng)機處理 | 用(yòng)HDPE/PS清洗 | 碎料翻用(%) | 15~25 |
ABS注塑技術參數 | |||
幹燥溫度(℃) | 80 | 幹(gàn)燥時間約(hr) | 1.5 |
模具溫度(℃) | 45~80 | 殘料量(mm) | 2~8 |
熔膠溫度(℃) | 190~235 | 背 壓(yā)(MPa) | 9~18 |
注射壓力(MPa) | 90~140 | 鎖模力(lì)約(ton/in2) | 2~2.5 |
注塑速度 | 中 等(děng) | 回料轉速(rpm) | 70~100 |
螺杆類(lèi)別 | 標 準 螺 杆(直通式噴嘴) | ||
停機處理 | 關料閘啤清即可 | 碎料翻用(%) | 20~30 |
PMMA注塑技術參數 | |||
幹燥(zào)溫度(dù)(℃) | 80 | 幹燥時間約(hr) | 2~3 |
模具溫度(℃) | 40~70 | 殘料量(mm) | 2~6 |
熔(róng)膠溫(wēn)度(℃) | 215~240 | 背 壓(MPa) | 13~28(要高) |
注射壓(yā)力(MPa) | 100~170 | 鎖模力約(ton/in2) | 4 |
注塑速度 | 低 速(sù) | 回料轉(zhuǎn)速(rpm) | 60~80 |
螺杆類別 | 標準螺杆(如需較大射壓可改用小螺杆) | ||
停機處理 | 需用(yòng)PP料清洗 | 碎料翻用(%) | 0 |
PC注塑技(jì)術參數 | |||
幹燥溫度(℃) | 90~110 | 幹燥時間約(hr) | 2小時以(yǐ)上 |
模具(jù)溫度(℃) | 80~110 | 殘料量(mm) | 2~8 |
熔膠溫度(℃) | 280~320 | 背 壓(MPa) | 6~15 |
注射(shè)壓力(MPa) | 130~180 | 鎖模力(lì)約(ton/in2) | 4~6 |
注塑速度 | 中速或高速 | 回料轉速(rpm) | 60~80 |
螺杆類別 | 標準、細型(忌用抽濕螺杆(gǎn)及彈弓射咀) | ||
停機處理 | 用HDPE清洗 | 碎(suì)料(liào)翻用(%) | 10~25 |
PA66注塑技術參數 | |||
幹燥溫度(℃) | 80 | 幹(gàn)燥時間約(hr) | 2~3 |
模具溫度(℃) | 50~90 | 殘(cán)料量(mm) | 3~8 |
熔膠溫度(℃) | 260~290 | 背 壓(MPa) | 2~6 |
注射壓力(MPa) | 90~140 | 鎖模力約(ton/in2) | 4~8 |
注(zhù)塑速度(dù) | 高速尤其是薄壁 | 回料轉速(rpm) | 70~90 |
螺杆類別 | 標準螺杆(忌用抽濕(shī)螺杆),針閥型噴嘴。 | ||
停機處理 | 關(guān)料閘啤清即可 | 碎料翻用(%) | 5~15 |
備注:對於因含濕量(liàng)大而分解的尼龍水口(kǒu)料(liào),其性能(néng)不(bú)能再還原,即使重新幹燥亦難再次使用。 | |||
POM注塑技術參(cān)數 | |||
幹燥溫度(dù)(℃) | 可不用幹燥 | 若受潮則100℃以下幹燥2小時 | |
模具溫度(℃) | 40~90 | 殘料量(mm) | 2~6 |
熔(róng)膠溫度(℃) | 190~215 | 背 壓(MPa) | 5~10 |
注射壓力(MPa) | 80~140 | 鎖模力約(ton/in2) | 2~4 |
注塑速度 | 中等速度 | 回料轉速(rpm) | 50~70 |
螺杆類別 | 標 準 螺 杆(直通式噴嘴) | ||
停(tíng)機處(chù)理(lǐ) | 需用PP/PE/PS料清洗 | 碎料翻用(%) | 30 |
PPS注塑技術參數 | |||
幹燥溫度(℃) | 120~130 | 幹燥時間(jiān)約(hr) | 2~3 |
模具溫(wēn)度(℃) | 85~140(加隔熱(rè)板) | 殘料量(mm) | 3~10 |
熔膠溫度(℃) | 300~340 | 背 壓(MPa) | 5~12 |
注射壓力(MPa) | 100~150 | 鎖模力約(yuē)(ton/in2) | 4~5 |
注塑速度 | 中速(sù)至高速 | 回料轉速(rpm) | 60~80 |
螺杆類別 | 標準螺杆(直通式噴嘴) | ||
停機(jī)處理 | 關料閘啤清即可(kě) | 碎料(liào)翻用(%) | 20~30 |
PC/ABS注塑技術(shù)參數 | |||
幹燥溫度(℃) | 80 | 幹燥時間約(yuē)(hr) | 2~3 |
模具溫度(℃) | 60~80 | 殘料量(liàng)(mm) | 3~6 |
熔膠溫度(℃) | 250~280 | 背 壓(MPa) | 5~12 |
注射(shè)壓力(MPa) | 80~140 | 鎖模力約(ton/in2) | 3~4 |
注塑速度 | 中等速(sù)度 | 回料轉速(rpm) | 60~90 |
螺杆類別 | 標準螺杆直徑為50mm,對大螺杆采用低壓縮比的螺杆(gǎn)較好(hǎo) | ||
停機處(chù)理 | 關料閘降溫啤清即可 | 碎料翻(fān)用(%) | 10~25 |
PBT注塑技術參數 | |||
幹燥(zào)溫度(℃) | 110~120 | 幹燥時間約(hr) | 2~3 |
模具溫度(℃) | 50~75 | 殘料量(mm) | 2~6 |
熔膠溫(wēn)度(℃) | 250~270 | 背 壓(MPa) | 5~10 |
注射壓力(MPa) | 100~140 | 鎖模力約(ton/in2) | 3~4 |
注塑速度 | 高速 | 回料轉速(rpm) | 70~90 |
螺杆類別 | 標準螺杆(直通式噴嘴) | ||
停機處理 | 關料閘啤清即可 | 碎料翻用(%) | 15~25 |
備注:防(fáng)火PBT需要用PE料過炮,水口料不宜回(huí)收利用。 | |||
PET注塑技術參(cān)數 | |||
幹燥溫度(℃) | 100~120 | 幹燥時間約(hr) | 3~4 |
模具溫度(℃) | 120~140 | 殘料量(mm) | 3~8 |
熔(róng)膠溫度(dù)(℃) | 260~295 | 背 壓(MPa) | 5~10 |
注(zhù)射壓力(MPa) | 100~140 | 鎖模力約(ton/in2) | 3~4 |
注塑速度 | 高 速 | 回料轉速(sù)(rpm) | 60~90 |
螺杆類別 | 標準螺杆(直通式噴嘴) | ||
停機處理 | 需用PE或PP料清洗料筒 | 碎料翻用(%) | 10~20 |
PS注塑技術參數 | ||||||
幹燥溫度(℃) | 80 | 幹燥時間約(hr) | 1小時(一般不用幹燥) | |||
模(mó)具溫度(℃) | 40~60 | 殘料量(mm) | 3~12 | |||
熔膠溫度(dù)(℃) | 180~220 | 背 壓(MPa) | 5~10 | |||
注射壓力(MPa) | 70~120 | 鎖(suǒ)模力約(yuē)(ton/in2) | 2 | |||
注塑(sù)速度 | 快速 | 回(huí)料(liào)轉速(rpm) | 60~100 | |||
螺杆類別(bié) | 標 準 螺 杆(直通式噴嘴) | |||||
停機處理 | 關料閘啤清即可 | 碎料翻用(yòng)(%) | 0 | |||
HIPS注(zhù)塑技術參(cān)數 | ||||||
幹燥溫度(℃) | 80 | 幹燥時間約(hr) | 1小時(一般不用幹燥) | |||
模具溫度(℃) | 30~75 | 殘料量(mm) | 4~10 | |||
熔膠溫度(℃) | 175~230 | 背 壓(MPa) | 5~10 | |||
注射壓力(lì)(MPa) | 60~110 | 鎖模力約(ton/in2) | 2 | |||
注(zhù)塑速度(dù) | 中 等 | 回料轉速(rpm) | 60~100 | |||
螺杆類別 | 標 準(zhǔn) 螺 杆(直通式噴嘴) | |||||
停機處理 | 關料閘啤清(qīng)即可 | 碎(suì)料翻用(%) | 15~30 | |||
K膠注塑技術參數 | |||
幹燥溫(wēn)度(℃) | 一般不(bú)用幹燥 | 若受(shòu)潮(cháo)則需在65℃以下幹燥1小時左右 | |
模具溫度(℃) | 20~60 | 殘料(liào)量(mm) | 3~8 |
熔膠溫度(℃) | 170~250 | 背 壓(MPa) | 3~10 |
注射壓力(MPa) | 60~100 | 鎖(suǒ)模力約(ton/in2) | 2~2.5 |
注塑速度 | 中 等 | 回料轉速(rpm) | 70~100 |
螺杆類別(bié) | 普通標準型(透明度要求高時,選擇專用(yòng)螺杆) | ||
停機處(chù)理 | 關料閘啤清即可 | 碎料翻用(%) | 20~40 |
AS注塑技術參數 | |||
幹燥溫度(℃) | 80 | 幹燥時間約(hr) | 1~2 |
模具溫度(℃) | 40~80 | 殘料量(mm) | 3~10 |
熔膠溫(wēn)度(℃) | 210~250 | 背 壓(MPa) | 5~15 |
注射壓力(MPa) | 100~140 | 鎖模力約(ton/in2) | 2~2.5 |
注塑速度 | 中 等 | 回料轉速(rpm) | 70~100 |
螺杆類別 | 標 準 螺 杆(直通式噴嘴) | ||
停機處理 | 關料閘啤清即可 | 碎料翻用(%) | 0 |
掃一掃(sǎo)
添加微信谘詢
全國免費服(fú)務熱線
137-1421-9339